新闻资讯
贵阳镀锌管
贵阳镀锌管
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
镀锌管市场 | 25*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管市场 | 35*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 40*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 55*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 60*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 75*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 80*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 95*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 100*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 115*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 120*5 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 135*5 | Q215-235 | 天津 |
今日国内黑色系商品弱势运行,其中贵阳镀锌管跌幅较为明显,其余品种均宽幅震荡运行,成交缩量资金小幅流出。RB1905合约延续区间震荡,操作上短线考虑3460-3380区间低买高抛,止损30元/吨。