新闻资讯
贵阳镀锌管
贵阳镀锌管
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
镀锌管行情 | 25*10 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管行情 | 35*15 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 40*20 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 55*25 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 60*30 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 75*35 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 80*40 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 95*45 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 100*50 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 115*55 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 120*60 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 135*65 | Q215-235 | 天津 |
全国25个主要城市HRB400(20mm)贵阳镀锌管均价4031元/吨,较上一交易日价格下跌8元/吨。今日镀锌管宽幅震荡,市场成交整体去趋弱,当前市场整体库存偏低,对于现有价格存在支撑,但需求的不连续性导致价格上涨空间有限,故预计短期建筑钢材价格呈窄幅震荡趋势运行。