新闻资讯
贵州镀锌管
贵州镀锌管
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
镀锌管供应价格 | 100*80 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管供应价格 | 120*90 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 130*100 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 140*110 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 150*120 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 160*130 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 170*140 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 180*150 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 190*160 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 200*170 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 210*180 | Q215-235 | 天津 |
镀锌管 | 220*190 | Q215-235 | 天津 |
全国24个主要城市贵州镀锌管均价3853元/吨,较上一交易日价格下跌7元/吨。近期客户表示由于前期的下跌行情导致钢厂有主动增加前期生产较少的薄板规格的产量,相应市场规格有明显补充。部分区域后期由于环保的影响,预计产量会有部分压缩。目前从市场整体情绪来看,大多还是维持观望态势,预计整体行情以震荡调整为主。